专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:992%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871-873期 | 小 | 0872期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0865期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0862期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0860期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
858-860期 | 小 | 0859期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0857期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0851期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0847期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0845期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0842期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0840期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0837期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 大 | 0835期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0834期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
829-831期 | 小 | 0831期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0828期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 大 | 0827期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 大 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0822期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0819期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0816期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0815期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 大 | 0810期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
806-808期 | 大 | 0806期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
803-805期 | 小 | 0805期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0802期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0798期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0796期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
789-791期 | 大 | 0789期 | 2,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
精准人工计划安徽快三 苏州彩民出国前意外…
走势图表双色球第2010135期全国“井喷”出23注一等奖,单注奖额为529万元。江苏彩民斩获其中4注,分别是苏州2注、无锡1注、常州1注。湖北快三免费计划其中,苏州中......
幸运快三在线精准计划 四川省广元市彩民10…
智能选号福彩双色球进行了第2010106期的开奖,当期开奖号码为:红球02、06、08、15、26、29,蓝球16。当期开出5注一等奖,单注奖金为500万元;开出141注二等奖,单......
湖北快三在线稳定计划 双色球头奖爆14注50…
手机图表福利彩票双色球第2010118期开奖,当期开出的奖号为:红球 05 08 11 13 15 25;蓝球05。一等奖再次喷出14注500万,被11个联销省市彩民分享,上海快3彩神计......
湖北快三大小在线全天计划 关注世博收获惊…
开奖结果家住莆田市涵江区江口镇的郭先生,是福利彩票的铁杆彩民,尤其对福彩刮刮乐彩票情有独钟,眼下上海世博会正在如火如荼地举办,郭先生也非常关注世博会,......
大发快三商业屠夫 双色球 2017093期:双色…
智能选号商业屠夫 双色球 2017093期:双色球看盘 上期开奖号码:10 18 19 29 32 33+09,奇偶比:3:3;大小比:5:1。 进行整体分析前,各参数的范围界定如下:第......
大发快三双色球头奖4注960万 河南1人或揽2…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2017092期开奖。当期双色球红球号码为10、18、19、29、32、33,蓝球号码为09。大发快3一分钟和值推荐 头奖4注960万 花落2地......
大发快三双色球第17092期按图索号:小偶大…
开奖结果双色球第17091期开出奖号为“05、07、10、23、28、29 + 03”。当期头奖4注,单注奖金892万多元。500.com/kuai3/admin彩票网大发快三 三分区:双色球红球......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!